Postadres
Hockeyclub Leerdam
P/a Boeylaan 10
4143 BX Leerdam
Bezoekadres
Sportpark Glaspark
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
0345 612307
info@hcleerdam.nl
Stand |
Team |
# |
gw | gl | vl | punten | voor | tegen | doelsaldo | |
1 | 89% | Dames 1 zaal | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 30 | 3 | + 27 |
2 | 75% | Jongens C1 zaal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 8 | + 3 |
3 | 73% | Trimhockey mixed | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 34 | 20 | + 14 |
4 | 71% | Meisjes B1 zaal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 20 | 9 | + 11 |
5 | 67% | Jongens C1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 72 | 29 | + 43 |
6 | 67% | Meisjes B1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 47 | 29 | + 18 |
7 | 67% | Trimhockey mixed zaal | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | + 4 |
8 | 65% | Meisjes D1 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 60 | 30 | + 30 |
9 | 60% | Jongens D1 zaal | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 11 | 12 | -1 |
10 | 58% | Meisjes D2 zaal | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 23 | 12 | + 11 |
11 | 56% | Dames Jong 1 zaal | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 14 | 8 | + 6 |
12 | 52% | Meisjes D2 | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 43 | 26 | + 17 |
13 | 51% | Heren 1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 39 | 36 | + 3 |
14 | 51% | Meisjes C1 | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 44 | 54 | -10 |
15 | 50% | Heren 1 zaal | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 13 | + 1 |
16 | 44% | Meisjes B2 zaal | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 9 | + 1 |
17 | 42% | Dames Jong 1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 44 | 42 | + 2 |
18 | 39% | Jongens D1 | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 34 | 50 | -16 |
19 | 31% | Meisjes C2 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 | 33 | 53 | -20 |
20 | 27% | Meisjes B2 | 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 19 | 55 | -36 |
21 | 22% | Meisjes D1 zaal | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 21 | -9 |
22 | 22% | Meisjes A1 | 17 | 2 | 5 | 10 | 11 | 33 | 49 | -16 |
23 | 17% | Meisjes A1 zaal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 |
24 | 17% | Meisjes C2 zaal | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 10 | 26 | -16 |
25 | 15% | Trimhockey dames | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 8 | 29 | -21 |
26 | 7% | Dames 1 | 19 | 1 | 1 | 17 | 4 | 16 | 80 | -64 |
27 | 6% | Meisjes C1 zaal | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | 33 | -22 |
28 | 0% | Dames 1 silver | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
1. | Dames 1 zaal |