Postadres
Hockeyclub Leerdam
P/a Boeylaan 10
4143 BX Leerdam
Bezoekadres
Clubhuis Glaspark
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
0345 612307
[email protected]
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Toosje Idema | |||
Coach | Diederik Schipper | |||
Coach | Thierry la Rooy | |||
Trainer | Robert van der Vlugt |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Kampong D19 | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 31 | 10 | 0 |
2 | Woerden D1 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 40 | 14 | 0 |
3 | USHC D7 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 30 | 25 | 0 |
4 | Baarn D2 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 24 | 18 | 0 |
5 | Zwaluwen D5 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 19 | 21 | 0 |
6 | Leerdam D1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 15 | 44 | 0 |
7 | Phoenix D8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 34 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Baarn D2 | Woerden D1 | USHC D7 | Phoenix D8 | Zwaluwen D5 | Kampong D19 | Leerdam D1 | ||||||||
Baarn D2 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 5-0 | ||||||||
Woerden D1 | 6-2 | 1-3 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | ||||||||
USHC D7 | 2-2 | 0-4 | 2-0 | 4-3 | 1-4 | 4-3 | ||||||||
Phoenix D8 | 1-2 | 0-8 | 2-6 | 0-1 | 0-3 | 2-2 | ||||||||
Zwaluwen D5 | 1-3 | 2-3 | 2-0 | 0-4 | 6-0 | |||||||||
Kampong D19 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 6-2 | ||||||||
Leerdam D1 | 1-5 | 0-6 | 1-3 | 1-0 | 2-1 | 2-3 |
Uitslagen | |||||||||
ZONDAG 2 DECEMBER 2018 | |||||||||
.. | Kampong D19 | USHC D7 | 1-0 | Definitief | |||||
.. | Woerden D1 | USHC D7 | 1-3 | Definitief | |||||
.. | Zwaluwen D5 | Leerdam D1 | 6-0 | Definitief | |||||
.. | Kampong D19 | Woerden D1 | 1-2 | Definitief | |||||
.. | Leerdam D1 | Phoenix D8 | 1-0 | Definitief | |||||
.. | Zwaluwen D5 | Phoenix D8 | 2-0 | Definitief | |||||
ZONDAG 9 DECEMBER 2018 | |||||||||
.. | Leerdam D1 | Baarn D2 | 1-5 | Definitief | |||||
.. | Woerden D1 | Zwaluwen D5 | 4-1 | Definitief | |||||
.. | Phoenix D8 | Zwaluwen D5 | 0-1 | Definitief | |||||
.. | Baarn D2 | USHC D7 | 2-2 | Definitief | |||||
.. | USHC D7 | Leerdam D1 | 4-3 | Definitief | |||||
.. | Woerden D1 | Phoenix D8 | 1-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 16 DECEMBER 2018 | |||||||||
.. | USHC D7 | Baarn D2 | 2-2 | Definitief | |||||
.. | Woerden D1 | Kampong D19 | 1-1 | Definitief | |||||
.. | Woerden D1 | Leerdam D1 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Leerdam D1 | Kampong D19 | 2-3 | Definitief | |||||
.. | USHC D7 | Phoenix D8 | 2-0 | Definitief | |||||
.. | Phoenix D8 | Baarn D2 | 1-2 | Definitief | |||||
ZATERDAG 19 JANUARI 2019 | |||||||||
.. | Baarn D2 | Woerden D1 | 2-1 | Definitief | |||||
.. | Zwaluwen D5 | Woerden D1 | 1-3 | Definitief | |||||
.. | Phoenix D8 | Leerdam D1 | 2-2 | Definitief | |||||
.. | Kampong D19 | Phoenix D8 | 4-0 | Definitief | |||||
.. | Kampong D19 | Leerdam D1 | 6-2 | Definitief | |||||
.. | Baarn D2 | Zwaluwen D5 | 0-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 3 FEBRUARI 2019 | |||||||||
.. | Kampong D19 | Baarn D2 | 1-1 | Definitief | |||||
.. | Phoenix D8 | Kampong D19 | 0-3 | Definitief | |||||
.. | Leerdam D1 | Zwaluwen D5 | 2-1 | Definitief | |||||
.. | Baarn D2 | Phoenix D8 | 2-0 | Definitief | |||||
.. | Zwaluwen D5 | USHC D7 | 2-3 | Definitief | |||||
.. | Leerdam D1 | USHC D7 | 1-3 | Definitief | |||||
ZONDAG 10 FEBRUARI 2019 | |||||||||
.. | Baarn D2 | Kampong D19 | 1-2 | Definitief | |||||
.. | Zwaluwen D5 | Kampong D19 | 0-4 | Definitief | |||||
.. | USHC D7 | Woerden D1 | 0-4 | Definitief | |||||
.. | Phoenix D8 | Woerden D1 | 0-8 | Definitief | |||||
.. | Phoenix D8 | USHC D7 | 2-6 | Definitief | |||||
ZONDAG 17 FEBRUARI 2019 | |||||||||
.. | Woerden D1 | Baarn D2 | 6-2 | Definitief | |||||
.. | Leerdam D1 | Woerden D1 | 0-6 | Definitief | |||||
.. | Kampong D19 | Zwaluwen D5 | 1-0 | Definitief | |||||
.. | Baarn D2 | Leerdam D1 | 5-0 | Definitief | |||||
.. | USHC D7 | Zwaluwen D5 | 4-3 | Definitief | |||||
.. | USHC D7 | Kampong D19 | 1-4 | Definitief |
D1 zaal - MHC Woerden D1 : 0-6
D1 zaal - Baarnse Mixed Hockey Vereniging D2 : 0-5
H1 zaal - MHC Woerden H3 : 2-1
H1 zaal - MHC Fletiomare H6 : 5-2
MB1 zaal - MHC Fletiomare MB8 : 7-2
MB1 zaal - MHC Woerden MB6 : 2-1
MA1 zaal - HC IJsseloever MA2 : 0-5
MA1 zaal - MHC Leusden MA2 : 3-0
MC2 zaal - SV Phoenix MC5 : 1-2
MC2 zaal - Dorsteti MC3 : 0-4
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |