Postadres
Hockeyclub Leerdam
P/a Boeylaan 10
4143 BX Leerdam
Bezoekadres
Clubhuis Glaspark
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
0345 612307
info@hcleerdam.nl
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Peter de Graaf | |||
Coach | Marjolein Bovens | |||
Teammanagement | Nadine van Zanten | |||
Trainer | Ouder(s) Team De | |||
Trainer | Robine de Graaf |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Maarn MD1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 29 | 6 | 0 |
2 | Nieuwegein MD3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 | 10 | 0 |
3 | Vianen MD2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 0 |
4 | Houten MD6 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12 | 0 |
5 | Dorsteti MD3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 32 | 0 |
6 | Leerdam MD1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 18 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Maarn MD1 | Leerdam MD1 | Vianen MD2 | Nieuwegein MD3 | Dorsteti MD3 | Houten MD6 | |||||||||
Maarn MD1 | 0-2 | 3-1 | ||||||||||||
Leerdam MD1 | 2-3 | 1-2 | 2-4 | |||||||||||
Vianen MD2 | 2-0 | 2-5 | 6-1 | |||||||||||
Nieuwegein MD3 | 7-3 | 0-0 | ||||||||||||
Dorsteti MD3 | 0-14 | 2-3 | ||||||||||||
Houten MD6 | 1-9 | 0-0 | 8-1 |
Uitslagen | |||||||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Vianen MD2 | Dorsteti MD3 | 6-1 | Definitief | |||||
.. | Maarn MD1 | Nieuwegein MD3 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Leerdam MD1 | Houten MD6 | 2-4 | Definitief | |||||
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Houten MD6 | Vianen MD2 | 0-0 | Definitief | |||||
.. | Dorsteti MD3 | Maarn MD1 | 0-14 | Definitief | |||||
.. | Nieuwegein MD3 | Leerdam MD1 | 7-3 | Definitief | |||||
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Vianen MD2 | Nieuwegein MD3 | 2-5 | Definitief | |||||
.. | Leerdam MD1 | Maarn MD1 | 2-3 | Definitief | |||||
.. | Houten MD6 | Dorsteti MD3 | 8-1 | Definitief | |||||
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Leerdam MD1 | Dorsteti MD3 | 1-2 | Definitief | |||||
.. | Maarn MD1 | Vianen MD2 | 0-2 | Definitief | |||||
.. | Nieuwegein MD3 | Houten MD6 | 0-0 | Definitief | |||||
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | Vianen MD2 | Leerdam MD1 | 2-0 | Definitief | |||||
.. | Dorsteti MD3 | Nieuwegein MD3 | 2-3 | Definitief | |||||
.. | Houten MD6 | Maarn MD1 | 1-9 | Definitief |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |