Postadres
Hockeyclub Leerdam
P/a Boeylaan 10
4143 BX Leerdam
Bezoekadres
Clubhuis Glaspark
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
0345 612307
info@hcleerdam.nl
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Danielle Trappenburg-Eelkman Rooda | |||
Teammanagement | Patricia Nierop Groot - Stuij | |||
Coach | Sonja Meerens | |||
Trainer | Charlotte van der Heiden | |||
Trainer | Ouder(s) Team De |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Geldermalsen MD1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 |
2 | Fletiomare MD12 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 23 | 0 |
3 | Leerdam MD2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 20 | 0 |
4 | Kampong MD10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 20 | 0 |
5 | Vianen MD3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | 0 |
6 | SCHC MD8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Geldermalsen MD1 | SCHC MD8 | Kampong MD10 | Vianen MD3 | Leerdam MD2 | Fletiomare MD12 | |||||||||
Geldermalsen MD1 | 11-0 | 10-0 | 12-0 | |||||||||||
SCHC MD8 | 1-4 | 4-3 | 1-2 | |||||||||||
Kampong MD10 | 3-1 | 3-4 | ||||||||||||
Vianen MD3 | 4-0 | 4-4 | ||||||||||||
Leerdam MD2 | 1-9 | 5-2 | 4-5 | |||||||||||
Fletiomare MD12 | 0-11 | 4-1 |
Uitslagen | |||||||||
ZATERDAG 5 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Kampong MD10 | Fletiomare MD12 | 3-4 | Definitief | |||||
.. | Geldermalsen MD1 | SCHC MD8 | 11-0 | Definitief | |||||
.. | Leerdam MD2 | Vianen MD3 | 5-2 | Definitief | |||||
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Fletiomare MD12 | Geldermalsen MD1 | 0-11 | Definitief | |||||
.. | SCHC MD8 | Leerdam MD2 | 1-2 | Definitief | |||||
.. | Vianen MD3 | Kampong MD10 | 4-0 | Definitief | |||||
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | SCHC MD8 | Vianen MD3 | 4-3 | Definitief | |||||
.. | Leerdam MD2 | Fletiomare MD12 | 4-5 | Definitief | |||||
.. | Geldermalsen MD1 | Kampong MD10 | 10-0 | Definitief | |||||
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 | |||||||||
.. | Kampong MD10 | Leerdam MD2 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Fletiomare MD12 | SCHC MD8 | 4-1 | Definitief | |||||
.. | Geldermalsen MD1 | Vianen MD3 | 12-0 | Definitief | |||||
ZATERDAG 3 OKTOBER 2020 | |||||||||
.. | Vianen MD3 | Fletiomare MD12 | 4-4 | Definitief | |||||
.. | Leerdam MD2 | Geldermalsen MD1 | 1-9 | Definitief | |||||
.. | SCHC MD8 | Kampong MD10 | 1-4 | Definitief |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |