Postadres
Hockeyclub Leerdam
P/a Boeylaan 10
4143 BX Leerdam
Bezoekadres
Sportpark Glaspark
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
0345 612307
info@hcleerdam.nl
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Willemiek van Gent | |||
Trainer | Floris Bel | |||
Trainer | Roos Voet | |||
Trainer | Sjoerd van der Sluijs | |||
Coach | Roos Voet | |||
Teammanagement | Miriam Mulder |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Gooische MA3 | 14 | 39 | 14 | 0 | 0 | 70 | 18 | 3 |
2 | Houten MA7 | 14 | 28 | 10 | 1 | 3 | 45 | 30 | 3 |
3 | Vianen MA2 | 14 | 20 | 7 | 2 | 5 | 35 | 24 | 3 |
4 | Nieuwegein MA4 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 26 | 34 | 0 |
5 | Phoenix MA4 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 26 | 37 | 0 |
6 | Geldermalsen MA2 | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 32 | 54 | 0 |
7 | Amersfoort MA4 | 14 | 10 | 3 | 1 | 10 | 36 | 61 | 0 |
8 | Leerdam MA1 | 14 | 9 | 2 | 3 | 9 | 28 | 40 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Amersfoort MA4 | Gooische MA3 | Leerdam MA1 | Geldermalsen MA2 | Phoenix MA4 | Vianen MA2 | Nieuwegein MA4 | Houten MA7 | |||||||
Amersfoort MA4 | 3-10 | 3-3 | 6-4 | 1-2 | 3-5 | 1-2 | 3-4 | |||||||
Gooische MA3 | 2-0 | 4-3 | 9-4 | 9-0 | 2-1 | 2-0 | 4-0 | |||||||
Leerdam MA1 | 2-3 | 1-6 | 5-0 | 2-2 | 3-1 | 0-0 | 1-4 | |||||||
Geldermalsen MA2 | 4-3 | 1-7 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 2-4 | |||||||
Phoenix MA4 | 7-1 | 2-3 | 3-2 | 1-5 | 0-3 | 0-2 | 2-3 | |||||||
Vianen MA2 | 3-2 | 2-3 | 4-2 | 7-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | |||||||
Nieuwegein MA4 | 2-4 | 0-5 | 4-1 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-3 | |||||||
Houten MA7 | 11-3 | 1-4 | 3-1 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 5-3 |
Uitslagen | |||||||||
ZATERDAG 30 OKTOBER 2021 | |||||||||
.. | Leerdam MA1 | Gooische MA3 | 1-6 | Definitief | |||||
.. | Vianen MA2 | Geldermalsen MA2 | 7-0 | Definitief | |||||
.. | Nieuwegein MA4 | Phoenix MA4 | 1-3 | Definitief | |||||
.. | Houten MA7 | Amersfoort MA4 | 11-3 | Definitief | |||||
ZATERDAG 6 NOVEMBER 2021 | |||||||||
.. | Amersfoort MA4 | Nieuwegein MA4 | 1-2 | Definitief | |||||
.. | Geldermalsen MA2 | Leerdam MA1 | 3-2 | Definitief | |||||
.. | Phoenix MA4 | Vianen MA2 | 0-3 | Definitief | |||||
ZATERDAG 13 NOVEMBER 2021 | |||||||||
.. | Phoenix MA4 | Geldermalsen MA2 | 1-5 | Definitief | |||||
.. | Vianen MA2 | Amersfoort MA4 | 3-2 | Definitief | |||||
.. | Nieuwegein MA4 | Gooische MA3 | 0-5 | Definitief | |||||
.. | Houten MA7 | Leerdam MA1 | 3-1 | Definitief | |||||
ZATERDAG 20 NOVEMBER 2021 | |||||||||
.. | Gooische MA3 | Vianen MA2 | 2-1 | Definitief | |||||
.. | Geldermalsen MA2 | Houten MA7 | 2-4 | Definitief | |||||
.. | Leerdam MA1 | Nieuwegein MA4 | 0-0 | Definitief | |||||
.. | Amersfoort MA4 | Phoenix MA4 | 1-2 | Definitief | |||||
ZATERDAG 27 NOVEMBER 2021 | |||||||||
.. | Vianen MA2 | Leerdam MA1 | 4-2 | Definitief | |||||
.. | Phoenix MA4 | Gooische MA3 | 2-3 | Definitief | |||||
.. | Amersfoort MA4 | Geldermalsen MA2 | 6-4 | Definitief | |||||
ZATERDAG 4 DECEMBER 2021 | |||||||||
.. | Gooische MA3 | Houten MA7 | 4-0 | Definitief | |||||
WOENSDAG 23 FEBRUARI 2022 | |||||||||
.. | Nieuwegein MA4 | Houten MA7 | 3-3 | Definitief | |||||
ZATERDAG 12 MAART 2022 | |||||||||
.. | Houten MA7 | Vianen MA2 | 2-1 | Definitief | |||||
.. | Gooische MA3 | Amersfoort MA4 | 2-0 | Definitief | |||||
.. | Nieuwegein MA4 | Geldermalsen MA2 | 2-3 | Definitief | |||||
.. | Leerdam MA1 | Phoenix MA4 | 2-2 | Definitief | |||||
ZATERDAG 19 MAART 2022 | |||||||||
.. | Geldermalsen MA2 | Gooische MA3 | 1-7 | Definitief | |||||
.. | Amersfoort MA4 | Leerdam MA1 | 3-3 | Definitief | |||||
.. | Phoenix MA4 | Houten MA7 | 2-3 | Definitief | |||||
ZATERDAG 26 MAART 2022 | |||||||||
.. | Geldermalsen MA2 | Vianen MA2 | 2-2 | Definitief | |||||
.. | Phoenix MA4 | Nieuwegein MA4 | 0-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 27 MAART 2022 | |||||||||
.. | Gooische MA3 | Leerdam MA1 | 4-3 | Definitief | |||||
ZATERDAG 2 APRIL 2022 | |||||||||
.. | Leerdam MA1 | Geldermalsen MA2 | 5-0 | Definitief | |||||
.. | Vianen MA2 | Phoenix MA4 | 1-1 | Definitief | |||||
.. | Houten MA7 | Gooische MA3 | 1-4 | Definitief | |||||
.. | Nieuwegein MA4 | Amersfoort MA4 | 2-4 | Definitief | |||||
ZATERDAG 9 APRIL 2022 | |||||||||
.. | Geldermalsen MA2 | Phoenix MA4 | 1-1 | Definitief | |||||
.. | Amersfoort MA4 | Vianen MA2 | 3-5 | Definitief | |||||
.. | Gooische MA3 | Nieuwegein MA4 | 2-0 | Definitief | |||||
.. | Leerdam MA1 | Houten MA7 | 1-4 | Definitief | |||||
MAANDAG 11 APRIL 2022 | |||||||||
.. | Nieuwegein MA4 | Vianen MA2 | 2-3 | Definitief | |||||
ZATERDAG 16 APRIL 2022 | |||||||||
.. | Amersfoort MA4 | Houten MA7 | 3-4 | Definitief | |||||
ZATERDAG 23 APRIL 2022 | |||||||||
.. | Vianen MA2 | Gooische MA3 | 2-3 | Definitief | |||||
.. | Phoenix MA4 | Amersfoort MA4 | 7-1 | Definitief | |||||
.. | Nieuwegein MA4 | Leerdam MA1 | 4-1 | Definitief | |||||
DINSDAG 10 MEI 2022 | |||||||||
.. | Houten MA7 | Geldermalsen MA2 | 2-0 | Definitief | |||||
ZATERDAG 14 MEI 2022 | |||||||||
.. | Gooische MA3 | Phoenix MA4 | 9-0 | Definitief | |||||
.. | Leerdam MA1 | Vianen MA2 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Geldermalsen MA2 | Amersfoort MA4 | 4-3 | Definitief | |||||
ZATERDAG 21 MEI 2022 | |||||||||
.. | Amersfoort MA4 | Gooische MA3 | 3-10 | Definitief | |||||
.. | Geldermalsen MA2 | Nieuwegein MA4 | 3-3 | Definitief | |||||
.. | Phoenix MA4 | Leerdam MA1 | 3-2 | Definitief | |||||
.. | Vianen MA2 | Houten MA7 | 1-0 | Definitief | |||||
DINSDAG 24 MEI 2022 | |||||||||
.. | Houten MA7 | Nieuwegein MA4 | 5-3 | Definitief | |||||
ZATERDAG 28 MEI 2022 | |||||||||
.. | Gooische MA3 | Geldermalsen MA2 | 9-4 | Definitief | |||||
.. | Vianen MA2 | Nieuwegein MA4 | 1-2 | Definitief | |||||
.. | Leerdam MA1 | Amersfoort MA4 | 2-3 | Definitief | |||||
ZATERDAG 11 JUNI 2022 | |||||||||
.. | Houten MA7 | Phoenix MA4 | 3-2 | Definitief |
MD2 - Hockey Club Houten MD6 : 6-2
D1 - MHC Vianen D1 : 6-2
DJ1 - SV Kampong Hockey DJ6 : 6-1
H1 - MHV Maarssen H5 : 5-1
JC1 - SV Kampong Hockey JC3 : 3-0
JD1 - SV Kampong Hockey JD8 : 8-0
MB1 - MHC Fletiomare MB5 : 6-3
MB2 - MHV Maarssen MB5 : 2-3
MC1 - CMHC MC2 : 5-2
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
1. | Dames 1 zaal |
2. | Jongens C1 zaal |