Postadres
Hockeyclub Leerdam
P/a Boeylaan 10
4143 BX Leerdam
Bezoekadres
Sportpark Glaspark
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
0345 612307
info@hcleerdam.nl
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Teammanagement | Toosje Idema |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Barneveld H2 | 20 | 56 | 18 | 2 | 0 | 135 | 21 | 0 |
2 | Schaerweijde H3 | 20 | 53 | 17 | 2 | 1 | 110 | 19 | 0 |
3 | Eemvallei H2 | 20 | 39 | 12 | 3 | 5 | 75 | 35 | 0 |
4 | Leerdam H1 | 20 | 29 | 9 | 2 | 9 | 47 | 43 | 0 |
5 | Voordaan H12 | 20 | 27 | 8 | 3 | 9 | 47 | 60 | 0 |
6 | SCHC H5 | 20 | 22 | 7 | 1 | 12 | 26 | 68 | 0 |
7 | Woerden H2 | 20 | 20 | 6 | 2 | 12 | 30 | 60 | 0 |
8 | Rijnvliet H3 | 20 | 19 | 5 | 4 | 11 | 25 | 59 | 0 |
9 | Zwaluwen H4 | 20 | 18 | 5 | 3 | 12 | 34 | 78 | 0 |
10 | Kampong H28 | 20 | 17 | 5 | 2 | 13 | 29 | 81 | 0 |
11 | Maarssen H5 | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | 41 | 75 | 0 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Barneveld H2-O | Kampong H28 | Leerdam H1 | Maarssen H5 | Schaerweijde H3 | SCHC H5 | Woerden H2-O | Eemvallei H2-O | Voordaan H12 | Zwaluwen H4 | Rijnvliet H3 | ||||
Barneveld H2-O | 7-0 | 7-1 | 11-2 | 2-2 | 9-0 | 7-0 | 7-1 | 8-0 | 15-0 | 9-1 | ||||
Kampong H28 | 1-7 | 2-7 | 4-2 | 1-7 | 2-1 | 0-2 | 1-7 | 1-4 | 2-0 | 1-2 | ||||
Leerdam H1 | 2-3 | 2-3 | 5-1 | 1-5 | 3-1 | 4-2 | 1-2 | 2-3 | 3-1 | 2-0 | ||||
Maarssen H5 | 2-2 | 2-1 | 2-2 | 2-7 | 4-2 | 2-3 | 3-2 | 3-7 | 3-4 | 1-0 | ||||
Schaerweijde H3 | 1-3 | 13-1 | 4-1 | 8-0 | 9-0 | 6-0 | 2-2 | 4-1 | 5-0 | 9-0 | ||||
SCHC H5 | 1-11 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 0-7 | 7-1 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | ||||
Woerden H2-O | 0-3 | 2-2 | 0-2 | 3-2 | 2-4 | 4-0 | 0-4 | 1-2 | 5-2 | 2-1 | ||||
Eemvallei H2-O | 2-4 | 7-0 | 3-1 | 5-3 | 1-2 | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 3-3 | 6-0 | ||||
Voordaan H12 | 2-6 | 3-2 | 2-2 | 5-4 | 1-7 | 3-4 | 1-1 | 2-2 | 4-2 | 2-3 | ||||
Zwaluwen H4 | 2-12 | 2-4 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 2-1 | 4-1 | 2-8 | 1-3 | 0-0 | ||||
Rijnvliet H3 | 1-2 | 1-1 | 0-4 | 1-1 | 1-6 | 4-0 | 3-0 | 0-6 | 3-1 | 3-5 |
Uitslagen | |||||||||
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021 | |||||||||
.. | Woerden H2-O | Schaerweijde H3 | 2-4 | Definitief | |||||
.. | Leerdam H1 | Zwaluwen H4 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Kampong H28 | Barneveld H2-O | 1-7 | Definitief | |||||
.. | Voordaan H12 | Maarssen H5 | 5-4 | Definitief | |||||
.. | Rijnvliet H3 | SCHC H5 | 4-0 | Definitief | |||||
ZONDAG 19 SEPTEMBER 2021 | |||||||||
.. | Barneveld H2-O | Rijnvliet H3 | 9-1 | Definitief | |||||
.. | Eemvallei H2-O | Kampong H28 | 7-0 | Definitief | |||||
.. | Zwaluwen H4 | Voordaan H12 | 1-3 | Definitief | |||||
.. | Schaerweijde H3 | Leerdam H1 | 4-1 | Definitief | |||||
.. | SCHC H5 | Woerden H2-O | 7-1 | Definitief | |||||
ZONDAG 26 SEPTEMBER 2021 | |||||||||
.. | Eemvallei H2-O | Barneveld H2-O | 2-4 | Definitief | |||||
.. | Leerdam H1 | SCHC H5 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Voordaan H12 | Schaerweijde H3 | 1-7 | Definitief | |||||
.. | Kampong H28 | Maarssen H5 | 4-2 | Definitief | |||||
.. | Woerden H2-O | Rijnvliet H3 | 2-1 | Definitief | |||||
ZONDAG 3 OKTOBER 2021 | |||||||||
.. | Barneveld H2-O | Woerden H2-O | 7-0 | Definitief | |||||
.. | Maarssen H5 | Eemvallei H2-O | 3-2 | Definitief | |||||
.. | Zwaluwen H4 | Kampong H28 | 2-4 | Definitief | |||||
.. | SCHC H5 | Voordaan H12 | 1-0 | Definitief | |||||
.. | Rijnvliet H3 | Leerdam H1 | 0-4 | Definitief | |||||
ZONDAG 10 OKTOBER 2021 | |||||||||
.. | Voordaan H12 | Rijnvliet H3 | 2-3 | Definitief | |||||
.. | Leerdam H1 | Woerden H2-O | 4-2 | Definitief | |||||
.. | Maarssen H5 | Barneveld H2-O | 2-2 | Definitief | |||||
.. | Eemvallei H2-O | Zwaluwen H4 | 3-3 | Definitief | |||||
.. | Kampong H28 | Schaerweijde H3 | 1-7 | Definitief | |||||
ZONDAG 17 OKTOBER 2021 | |||||||||
.. | SCHC H5 | Kampong H28 | 3-0 | Definitief | |||||
.. | Schaerweijde H3 | Eemvallei H2-O | 2-2 | Definitief | |||||
.. | Zwaluwen H4 | Maarssen H5 | 2-2 | Definitief | |||||
.. | Barneveld H2-O | Leerdam H1 | 7-1 | Definitief | |||||
.. | Woerden H2-O | Voordaan H12 | 1-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 31 OKTOBER 2021 | |||||||||
.. | Voordaan H12 | Leerdam H1 | 2-2 | Definitief | |||||
.. | Zwaluwen H4 | Barneveld H2-O | 2-12 | Definitief | |||||
.. | Maarssen H5 | Schaerweijde H3 | 2-7 | Definitief | |||||
.. | Eemvallei H2-O | SCHC H5 | 6-0 | Definitief | |||||
.. | Kampong H28 | Rijnvliet H3 | 1-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 7 NOVEMBER 2021 | |||||||||
.. | Barneveld H2-O | Voordaan H12 | 8-0 | Definitief | |||||
.. | Schaerweijde H3 | Zwaluwen H4 | 5-0 | Definitief | |||||
.. | SCHC H5 | Maarssen H5 | 1-0 | Definitief | |||||
.. | Rijnvliet H3 | Eemvallei H2-O | 0-6 | Definitief | |||||
.. | Woerden H2-O | Kampong H28 | 2-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 14 NOVEMBER 2021 | |||||||||
.. | Eemvallei H2-O | Woerden H2-O | 4-1 | Definitief | |||||
.. | Maarssen H5 | Rijnvliet H3 | 1-0 | Definitief | |||||
.. | Zwaluwen H4 | SCHC H5 | 2-1 | Definitief | |||||
.. | Schaerweijde H3 | Barneveld H2-O | 1-3 | Definitief | |||||
.. | Kampong H28 | Leerdam H1 | 2-7 | Definitief | |||||
ZONDAG 21 NOVEMBER 2021 | |||||||||
.. | Leerdam H1 | Eemvallei H2-O | 1-2 | Definitief | |||||
.. | Woerden H2-O | Maarssen H5 | 3-2 | Definitief | |||||
.. | Rijnvliet H3 | Zwaluwen H4 | 3-5 | Definitief | |||||
.. | SCHC H5 | Schaerweijde H3 | 0-7 | Definitief | |||||
.. | Voordaan H12 | Kampong H28 | 3-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 28 NOVEMBER 2021 | |||||||||
.. | Barneveld H2-O | SCHC H5 | 9-0 | Definitief | |||||
.. | Eemvallei H2-O | Voordaan H12 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Maarssen H5 | Leerdam H1 | 2-2 | Definitief | |||||
.. | Zwaluwen H4 | Woerden H2-O | 4-1 | Definitief | |||||
.. | Schaerweijde H3 | Rijnvliet H3 | 9-0 | Definitief | |||||
ZONDAG 13 MAART 2022 | |||||||||
.. | Barneveld H2-O | Kampong H28 | 7-0 | Definitief | |||||
.. | SCHC H5 | Rijnvliet H3 | 1-1 | Definitief | |||||
.. | Zwaluwen H4 | Leerdam H1 | 2-1 | Definitief | |||||
.. | Maarssen H5 | Voordaan H12 | 3-7 | Definitief | |||||
ZONDAG 20 MAART 2022 | |||||||||
.. | Woerden H2-O | SCHC H5 | 4-0 | Definitief | |||||
.. | Leerdam H1 | Schaerweijde H3 | 1-5 | Definitief | |||||
.. | Voordaan H12 | Zwaluwen H4 | 4-2 | Definitief | |||||
.. | Rijnvliet H3 | Barneveld H2-O | 1-2 | Definitief | |||||
.. | Kampong H28 | Eemvallei H2-O | 1-7 | Definitief | |||||
ZONDAG 27 MAART 2022 | |||||||||
.. | Schaerweijde H3 | Voordaan H12 | 4-1 | Definitief | |||||
.. | SCHC H5 | Leerdam H1 | 0-1 | Definitief | |||||
.. | Rijnvliet H3 | Woerden H2-O | 3-0 | Definitief | |||||
.. | Maarssen H5 | Kampong H28 | 2-1 | Definitief | |||||
.. | Barneveld H2-O | Eemvallei H2-O | 7-1 | Definitief | |||||
ZONDAG 3 APRIL 2022 | |||||||||
.. | Woerden H2-O | Barneveld H2-O | 0-3 | Definitief | |||||
.. | Leerdam H1 | Rijnvliet H3 | 2-0 | Definitief | |||||
.. | Voordaan H12 | SCHC H5 | 3-4 | Definitief | |||||
.. | Kampong H28 | Zwaluwen H4 | 2-0 | Definitief | |||||
.. | Eemvallei H2-O | Maarssen H5 | 5-3 | Definitief | |||||
WOENSDAG 6 APRIL 2022 | |||||||||
.. | Schaerweijde H3 | Woerden H2-O | 6-0 | Definitief | |||||
ZONDAG 10 APRIL 2022 | |||||||||
.. | Barneveld H2-O | Maarssen H5 | 11-2 | Definitief | |||||
.. | Zwaluwen H4 | Eemvallei H2-O | 2-8 | Definitief | |||||
.. | Schaerweijde H3 | Kampong H28 | 13-1 | Definitief | |||||
.. | Rijnvliet H3 | Voordaan H12 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Woerden H2-O | Leerdam H1 | 0-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 24 APRIL 2022 | |||||||||
.. | Maarssen H5 | Zwaluwen H4 | 3-4 | Definitief | |||||
.. | Kampong H28 | SCHC H5 | 2-1 | Definitief | |||||
.. | Voordaan H12 | Woerden H2-O | 1-1 | Definitief | |||||
.. | Leerdam H1 | Barneveld H2-O | 2-3 | Definitief | |||||
.. | Eemvallei H2-O | Schaerweijde H3 | 1-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 8 MEI 2022 | |||||||||
.. | SCHC H5 | Eemvallei H2-O | 2-1 | Definitief | |||||
.. | Schaerweijde H3 | Maarssen H5 | 8-0 | Definitief | |||||
.. | Leerdam H1 | Voordaan H12 | 2-3 | Definitief | |||||
.. | Barneveld H2-O | Zwaluwen H4 | 15-0 | Definitief | |||||
.. | Rijnvliet H3 | Kampong H28 | 1-1 | Definitief | |||||
ZONDAG 15 MEI 2022 | |||||||||
.. | Eemvallei H2-O | Rijnvliet H3 | 6-0 | Definitief | |||||
.. | Maarssen H5 | SCHC H5 | 4-2 | Definitief | |||||
.. | Zwaluwen H4 | Schaerweijde H3 | 0-2 | Definitief | |||||
.. | Voordaan H12 | Barneveld H2-O | 2-6 | Definitief | |||||
.. | Kampong H28 | Woerden H2-O | 0-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 22 MEI 2022 | |||||||||
.. | Barneveld H2-O | Schaerweijde H3 | 2-2 | Definitief | |||||
.. | Rijnvliet H3 | Maarssen H5 | 1-1 | Definitief | |||||
.. | Woerden H2-O | Eemvallei H2-O | 0-4 | Definitief | |||||
.. | Leerdam H1 | Kampong H28 | 2-3 | Definitief | |||||
.. | SCHC H5 | Zwaluwen H4 | 1-0 | Definitief | |||||
ZONDAG 29 MEI 2022 | |||||||||
.. | Eemvallei H2-O | Leerdam H1 | 3-1 | Definitief | |||||
.. | Maarssen H5 | Woerden H2-O | 2-3 | Definitief | |||||
.. | Zwaluwen H4 | Rijnvliet H3 | 0-0 | Definitief | |||||
.. | Schaerweijde H3 | SCHC H5 | 9-0 | Definitief | |||||
.. | Kampong H28 | Voordaan H12 | 1-4 | Definitief | |||||
ZONDAG 12 JUNI 2022 | |||||||||
.. | Leerdam H1 | Maarssen H5 | 5-1 | Definitief | |||||
.. | SCHC H5 | Barneveld H2-O | 1-11 | Definitief | |||||
.. | Woerden H2-O | Zwaluwen H4 | 5-2 | Definitief | |||||
.. | Rijnvliet H3 | Schaerweijde H3 | 1-6 | Definitief | |||||
.. | Voordaan H12 | Eemvallei H2-O | 2-2 | Definitief |
MD2 - Hockey Club Houten MD6 : 6-2
D1 - MHC Vianen D1 : 6-2
DJ1 - SV Kampong Hockey DJ6 : 6-1
H1 - MHV Maarssen H5 : 5-1
JC1 - SV Kampong Hockey JC3 : 3-0
JD1 - SV Kampong Hockey JD8 : 8-0
MB1 - MHC Fletiomare MB5 : 6-3
MB2 - MHV Maarssen MB5 : 2-3
MC1 - CMHC MC2 : 5-2
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
1. | Dames 1 zaal |
2. | Jongens C1 zaal |