Postadres
Hockeyclub Leerdam
P/a Boeylaan 10
4143 BX Leerdam
Bezoekadres
Sportpark Glaspark
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
0345 612307
info@hcleerdam.nl
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Stanley Telkamp | |||
Coach | Thierry la Rooy |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | UNO DJ3 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 |
2 | Woerden DJ4 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 34 | 21 | 0 |
3 | Leerdam DJ1 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 31 | 24 | 0 |
4 | SCHC DJ13 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 23 | 39 | 0 |
5 | Fletiomare DJ4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 11 | 37 | 0 |
6 | Kampong DJ6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 23 | 37 | 6 |
Uitslagenmatrix | ||||||||||||||
Leerdam DJ1-O | Kampong DJ6 | Fletiomare DJ4 | SCHC DJ13 | Woerden DJ4 | UNO DJ3 | |||||||||
Leerdam DJ1-O | 6-1 | 2-0 | 9-0 | 3-0 | 1-6 | |||||||||
Kampong DJ6 | 6-1 | 9-2 | 1-3 | 1-2 | 0-4 | |||||||||
Fletiomare DJ4 | 2-3 | 4-0 | 2-0 | 1-5 | 0-4 | |||||||||
SCHC DJ13 | 6-3 | 8-1 | 1-0 | 4-8 | 0-5 | |||||||||
Woerden DJ4 | 1-2 | 5-4 | 5-0 | 7-1 | 0-2 | |||||||||
UNO DJ3 | 2-1 | 2-0 | 8-0 | 3-0 | 3-1 |
Uitslagen | |||||||||
ZONDAG 13 MAART 2022 | |||||||||
.. | UNO DJ3 | Leerdam DJ1-O | 2-1 | Definitief | |||||
.. | Woerden DJ4 | Kampong DJ6 | 5-4 | Definitief | |||||
.. | SCHC DJ13 | Fletiomare DJ4 | 1-0 | Definitief | |||||
ZONDAG 20 MAART 2022 | |||||||||
.. | Fletiomare DJ4 | Woerden DJ4 | 1-5 | Definitief | |||||
ZONDAG 27 MAART 2022 | |||||||||
.. | Fletiomare DJ4 | Kampong DJ6 | 4-0 | Definitief | |||||
.. | SCHC DJ13 | UNO DJ3 | 0-5 | Definitief | |||||
DINSDAG 29 MAART 2022 | |||||||||
.. | Kampong DJ6 | UNO DJ3 | 0-4 | Definitief | |||||
ZONDAG 3 APRIL 2022 | |||||||||
.. | Leerdam DJ1-O | Fletiomare DJ4 | 2-0 | Definitief | |||||
.. | SCHC DJ13 | Kampong DJ6 | 8-1 | Definitief | |||||
.. | UNO DJ3 | Woerden DJ4 | 3-1 | Definitief | |||||
ZONDAG 10 APRIL 2022 | |||||||||
.. | Kampong DJ6 | Leerdam DJ1-O | 6-1 | Definitief | |||||
.. | Fletiomare DJ4 | UNO DJ3 | 0-4 | Definitief | |||||
.. | Woerden DJ4 | SCHC DJ13 | 7-1 | Definitief | |||||
MAANDAG 18 APRIL 2022 | |||||||||
.. | Leerdam DJ1-O | SCHC DJ13 | 9-0 | Definitief | |||||
VRIJDAG 22 APRIL 2022 | |||||||||
.. | Woerden DJ4 | Leerdam DJ1-O | 1-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 24 APRIL 2022 | |||||||||
.. | Fletiomare DJ4 | SCHC DJ13 | 2-0 | Definitief | |||||
.. | Leerdam DJ1-O | UNO DJ3 | 1-6 | Definitief | |||||
ZONDAG 1 MEI 2022 | |||||||||
.. | Kampong DJ6 | Woerden DJ4 | 1-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 15 MEI 2022 | |||||||||
.. | Woerden DJ4 | Fletiomare DJ4 | 5-0 | Definitief | |||||
.. | SCHC DJ13 | Leerdam DJ1-O | 6-3 | Definitief | |||||
ZONDAG 22 MEI 2022 | |||||||||
.. | UNO DJ3 | SCHC DJ13 | 3-0 | Definitief | |||||
.. | Leerdam DJ1-O | Woerden DJ4 | 3-0 | Definitief | |||||
MAANDAG 23 MEI 2022 | |||||||||
.. | Kampong DJ6 | Fletiomare DJ4 | 9-2 | Definitief | |||||
ZONDAG 29 MEI 2022 | |||||||||
.. | Woerden DJ4 | UNO DJ3 | 0-2 | Definitief | |||||
.. | Kampong DJ6 | SCHC DJ13 | 1-3 | Definitief | |||||
.. | Fletiomare DJ4 | Leerdam DJ1-O | 2-3 | Definitief | |||||
DINSDAG 31 MEI 2022 | |||||||||
.. | UNO DJ3 | Kampong DJ6 | 2-0 | Definitief | |||||
ZONDAG 12 JUNI 2022 | |||||||||
.. | UNO DJ3 | Fletiomare DJ4 | 8-0 | Definitief | |||||
.. | Leerdam DJ1-O | Kampong DJ6 | 6-1 | Definitief | |||||
.. | SCHC DJ13 | Woerden DJ4 | 4-8 | Definitief |
MD2 - Hockey Club Houten MD6 : 6-2
D1 - MHC Vianen D1 : 6-2
DJ1 - SV Kampong Hockey DJ6 : 6-1
H1 - MHV Maarssen H5 : 5-1
JC1 - SV Kampong Hockey JC3 : 3-0
JD1 - SV Kampong Hockey JD8 : 8-0
MB1 - MHC Fletiomare MB5 : 6-3
MB2 - MHV Maarssen MB5 : 2-3
MC1 - CMHC MC2 : 5-2
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |
1. | Dames 1 zaal |
2. | Jongens C1 zaal |