Postadres
Hockeyclub Leerdam
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
Bezoekadres
Sportpark Glaspark
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
0345 612307
[email protected]
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Trainer | Ouder(s) Team De | |||
Trainer | Pien Godtschalk | |||
Coach | Joost Bakker | |||
Coach | Maartje Arntz | |||
Teammanagement | Mathijs de Bildt | |||
Trainer | Amélie van Rossum | |||
Trainer | Bente van de Ven | |||
Trainer | Mathijs Voet | |||
Trainer | Thijs Verbeek |
Nog 8 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
1 apr | MHC Leusden MO12-3 |
|
10:30 | 11:00 | thuis | Veld 1 waterveld | |
8 apr | MMHC Voordaan MO12-6 |
|
09:35 | 10:35 | uit | route | |
15 apr | MHC Soest MO12-4 |
|
10:15 | 11:30 | uit | route | |
22 apr | MMHC Voordaan MO12-6 |
|
10:30 | 11:00 | thuis | Veld 1 waterveld | |
13 mei | MHC Vianen MO12-1 |
|
09:30 | 10:30 | uit | route | |
27 mei | MHC Fletiomare MO12-10 |
|
08:30 | 09:00 | thuis | Veld 1 waterveld | |
3 jun | MHC Leusden MO12-3 |
|
09:15 | 10:30 | uit | route | |
10 jun | MHC Soest MO12-4 |
|
10:30 | 11:00 | thuis | Veld 1 waterveld | |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Soest MO12-4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 |
2 | Leerdam MO12-1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
3 | Vianen MO12-1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 | 0 |
4 | Leusden MO12-3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
5 | Fletiomare MO12-10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 |
6 | Voordaan MO12-6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 0 |
Uitslagen | |||||||||
ZONDAG 12 MAART 2023 | |||||||||
.. | Fletiomare MO12-10 | Soest MO12-4 | (2-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 18 MAART 2023 | |||||||||
.. | Soest MO12-4 | Voordaan MO12-6 | (6-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Leerdam MO12-1 | Vianen MO12-1 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Leusden MO12-3 | Fletiomare MO12-10 | (3-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZATERDAG 25 MAART 2023 | |||||||||
.. | Leusden MO12-3 | Soest MO12-4 | (2-3)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Fletiomare MO12-10 | Leerdam MO12-1 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Vianen MO12-1 | Voordaan MO12-6 | (10-2)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZATERDAG 1 APRIL 2023 | |||||||||
Vianen MO12-1 | Soest MO12-4 | 9:00 | Sportpark Blankensteijn | ||||||
Leerdam MO12-1 | Leusden MO12-3 | 11:00 | Sportpark Glaspark | ||||||
Voordaan MO12-6 | Fletiomare MO12-10 | 16:30 | Sportpark Bos | ||||||
ZATERDAG 8 APRIL 2023 | |||||||||
Vianen MO12-1 | Leusden MO12-3 | 9:00 | Sportpark Blankensteijn | ||||||
Voordaan MO12-6 | Leerdam MO12-1 | 10:35 | Sportpark Bos | ||||||
ZATERDAG 15 APRIL 2023 | |||||||||
Leusden MO12-3 | Voordaan MO12-6 | 8:30 | Sportpark 'De Vallei' | ||||||
Fletiomare MO12-10 | Vianen MO12-1 | 10:30 | Fletiomare Novum | ||||||
Soest MO12-4 | Leerdam MO12-1 | 11:30 | Sportpark Bosstraat | ||||||
ZATERDAG 22 APRIL 2023 | |||||||||
Soest MO12-4 | Fletiomare MO12-10 | 8:50 | Sportpark Bosstraat | ||||||
Leusden MO12-3 | Vianen MO12-1 | 10:30 | Sportpark 'De Vallei' | ||||||
Leerdam MO12-1 | Voordaan MO12-6 | 11:00 | Sportpark Glaspark | ||||||
ZATERDAG 13 MEI 2023 | |||||||||
Vianen MO12-1 | Leerdam MO12-1 | 10:30 | Sportpark Blankensteijn | ||||||
Fletiomare MO12-10 | Leusden MO12-3 | 12:50 | Fletiomare Novum | ||||||
Voordaan MO12-6 | Soest MO12-4 | 13:00 | Sportpark Bos | ||||||
ZATERDAG 27 MEI 2023 | |||||||||
Soest MO12-4 | Leusden MO12-3 | 0:00 | Sportpark Bosstraat | ||||||
Leerdam MO12-1 | Fletiomare MO12-10 | 9:00 | Sportpark Glaspark | ||||||
Voordaan MO12-6 | Vianen MO12-1 | 12:30 | Sportpark Bos | ||||||
ZATERDAG 3 JUNI 2023 | |||||||||
Soest MO12-4 | Vianen MO12-1 | 0:00 | Sportpark Bosstraat | ||||||
Leusden MO12-3 | Leerdam MO12-1 | 10:30 | Sportpark 'De Vallei' | ||||||
Fletiomare MO12-10 | Voordaan MO12-6 | 11:35 | Fletiomare Novum | ||||||
ZATERDAG 10 JUNI 2023 | |||||||||
Vianen MO12-1 | Fletiomare MO12-10 | 10:15 | Sportpark Blankensteijn | ||||||
Leerdam MO12-1 | Soest MO12-4 | 11:00 | Sportpark Glaspark | ||||||
Voordaan MO12-6 | Leusden MO12-3 | 12:35 | Sportpark Bos |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |