Postadres
Hockeyclub Leerdam
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
Bezoekadres
Sportpark Glaspark
Bruininxdeelsekade 4
4143 LM Leerdam
0345 612307
[email protected]
Teamfoto |
|
Teamondersteuning | ||||
Coach | Peter de Graaf | |||
Teammanagement | Fleur Goldman |
Nog 7 wedstrijden: | |||||||
Datum | Wed.Nr. | Tegen | Reistijd | Verz | Spel | U/T | Locatie |
2 apr | HC IJsseloever DO25-3 |
|
10:15 | 10:45 | thuis | Veld 1 waterveld | |
16 apr | HC Geldermalsen DO25-1 |
|
12:20 | 13:15 | uit | route | |
23 apr | Hockeyclub SCHC DO25-13 |
|
13:30 | 14:30 | uit | route | |
14 mei | SV Phoenix DO25-1 |
|
10:15 | 10:45 | thuis | Veld 1 waterveld | |
21 mei | Hockeyclub SCHC DO25-15 |
|
uit | route | |||
4 jun | HC IJsseloever DO25-3 |
|
10:00 | 11:00 | uit | route | |
11 jun | HC Geldermalsen DO25-1 |
|
10:15 | 10:45 | thuis | Veld 1 waterveld | |
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | IJsseloever DO25-3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
2 | Leerdam DO25-1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 |
3 | Phoenix DO25-1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 0 |
4 | Geldermalsen DO25-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
5 | SCHC DO25-13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 |
6 | SCHC DO25-15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 |
Uitslagen | |||||||||
ZONDAG 12 MAART 2023 | |||||||||
.. | Leerdam DO25-1 | SCHC DO25-13 | (4-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Geldermalsen DO25-1 | IJsseloever DO25-3 | (1-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | SCHC DO25-15 | Phoenix DO25-1 | (0-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 19 MAART 2023 | |||||||||
.. | IJsseloever DO25-3 | SCHC DO25-15 | (5-0)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Phoenix DO25-1 | Leerdam DO25-1 | (3-4)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
ZONDAG 26 MAART 2023 | |||||||||
.. | Leerdam DO25-1 | SCHC DO25-15 | (5-2)final | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | Geldermalsen DO25-1 | Phoenix DO25-1 | (2-2)scheduled | Nog niet bevestigd. | |||||
.. | SCHC DO25-13 | IJsseloever DO25-3 | (1-4)final | Nog niet bevestigd. |
Wedstrijdschema poule | |||||||||
ZONDAG 2 APRIL 2023 | |||||||||
Leerdam DO25-1 | IJsseloever DO25-3 | 10:45 | Sportpark Glaspark | ||||||
SCHC DO25-15 | Geldermalsen DO25-1 | 12:30 | Sportpark Kees Boekelaan | ||||||
Phoenix DO25-1 | SCHC DO25-13 | 16:00 | Sportpark Koeburgweg | ||||||
MAANDAG 10 APRIL 2023 | |||||||||
SCHC DO25-13 | Geldermalsen DO25-1 | 13:00 | Sportpark Kees Boekelaan | ||||||
ZONDAG 16 APRIL 2023 | |||||||||
Geldermalsen DO25-1 | Leerdam DO25-1 | 13:15 | Sportpark 'Hoge Weijde' | ||||||
SCHC DO25-13 | SCHC DO25-15 | 15:30 | Sportpark Kees Boekelaan | ||||||
IJsseloever DO25-3 | Phoenix DO25-1 | 16:45 | Sportpark IJsseloever | ||||||
ZONDAG 23 APRIL 2023 | |||||||||
Phoenix DO25-1 | SCHC DO25-15 | 0:00 | Sportpark Koeburgweg | ||||||
SCHC DO25-13 | Leerdam DO25-1 | 14:30 | Sportpark Kees Boekelaan | ||||||
IJsseloever DO25-3 | Geldermalsen DO25-1 | 16:45 | Sportpark IJsseloever | ||||||
ZONDAG 14 MEI 2023 | |||||||||
SCHC DO25-15 | IJsseloever DO25-3 | 0:00 | Sportpark Kees Boekelaan | ||||||
Leerdam DO25-1 | Phoenix DO25-1 | 10:45 | Sportpark Glaspark | ||||||
Geldermalsen DO25-1 | SCHC DO25-13 | 13:15 | Sportpark 'Hoge Weijde' | ||||||
ZONDAG 21 MEI 2023 | |||||||||
Phoenix DO25-1 | Geldermalsen DO25-1 | 0:00 | Sportpark Koeburgweg | ||||||
SCHC DO25-15 | Leerdam DO25-1 | 0:00 | Sportpark Kees Boekelaan | ||||||
IJsseloever DO25-3 | SCHC DO25-13 | 11:00 | Sportpark IJsseloever | ||||||
ZONDAG 4 JUNI 2023 | |||||||||
SCHC DO25-13 | Phoenix DO25-1 | 0:00 | Sportpark Kees Boekelaan | ||||||
IJsseloever DO25-3 | Leerdam DO25-1 | 11:00 | Sportpark IJsseloever | ||||||
Geldermalsen DO25-1 | SCHC DO25-15 | 13:15 | Sportpark 'Hoge Weijde' | ||||||
ZONDAG 11 JUNI 2023 | |||||||||
SCHC DO25-15 | SCHC DO25-13 | 0:00 | Sportpark Kees Boekelaan | ||||||
Phoenix DO25-1 | IJsseloever DO25-3 | 0:00 | Sportpark Koeburgweg | ||||||
Leerdam DO25-1 | Geldermalsen DO25-1 | 10:45 | Sportpark Glaspark |
deze week | dit seizoen |
gewonnen gelijk verloren |